45° ELBOW *45L*

| Nominal Diameter | A | |
| 6A | 1/8B | - |
| 8 | 1/4 | 17 |
| 10 | 3/8 | 19 |
| 15 | 1/2 | 21 |
| 20 | 3/4 | 25 |
| 25 | 1 | 29 |
| 32A | 11/4B | 34 |
| 40 | 11/2 | 37 |
| 50 | 2 | 42 |
| 65 | 21/2 | 49 |
| 80 | 3 | 54 |
| 100 | 4 | 65 |
Inquiry Now

| Nominal Diameter | A | |
| 6A | 1/8B | - |
| 8 | 1/4 | 17 |
| 10 | 3/8 | 19 |
| 15 | 1/2 | 21 |
| 20 | 3/4 | 25 |
| 25 | 1 | 29 |
| 32A | 11/4B | 34 |
| 40 | 11/2 | 37 |
| 50 | 2 | 42 |
| 65 | 21/2 | 49 |
| 80 | 3 | 54 |
| 100 | 4 | 65 |
Web navigation
Product Categories
Contact us
Alipay code
