UNION ELBOW *UL*
Nominal Diameter | A | B | C | ナット | |
6A | 1/8B | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 19 | 43 | 20 | 32(8角) |
10 | 3/8 | 23 | 49 | 25.5 | 38(8角) |
15 | 1/2 | 27 | 54.5 | 29 | 41(8角) |
20 | 3/4 | 32 | 67 | 33 | 50(8角) |
25 | 1 | 38 | 73 | 1 | 59(10角) |
Inquiry Now
Nominal Diameter | A | B | C | ナット | |
6A | 1/8B | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 19 | 43 | 20 | 32(8角) |
10 | 3/8 | 23 | 49 | 25.5 | 38(8角) |
15 | 1/2 | 27 | 54.5 | 29 | 41(8角) |
20 | 3/4 | 32 | 67 | 33 | 50(8角) |
25 | 1 | 38 | 73 | 1 | 59(10角) |
Web navigation
Product Categories
Contact us
Alipay code