柵び抄 | 10S(kg) | 20S(kg) | 40S(kg) | 翌抄 OD(mm) | 10S(mm) | 20S(mm) | 40S(mm) | 嘘から極中 までの鉦・(mm) | ||||
坪抄 ID | 搾さ T | 坪抄 ID | 搾さ T | 坪抄 ID | 搾さ T | E | ||||||
15A | 1/2B | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 21.7 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 | 25.4 |
20 | 3/4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 27.2 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 | 25.4 |
25 | 1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 34.0 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 | 38.1 |
32 | 11/4 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 42.7 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 | 38.1 |
40 | 11/2 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 48.6 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 | 38.1 |
50 | 2 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 60.5 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 | 38.1 |
65 | 21/2 | 0.24 | 0.28 | 0.42 | 76.3 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 | 38.1 |
80 | 3 | 0.36 | 0.48 | 0.66 | 89.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 | 50.8 |
100 | 4 | 0.58 | 0.78 | 1.17 | 114.3 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 | 63.5 |
125 | 5 | 0.98 | 1.44 | 1.90 | 139.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 | 76.2 |
150 | 6 | 1.35 | 1.99 | 2.83 | 165.2 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 | 88.9 |
200 | 8 | 2.49 | 4.05 | 5.11 | 216.3 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 | 101.6 |
250 | 10 | 3.84 | 6.23 | 8.92 | 267.4 | 259.4 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 248.8 | 9.3 | 127.0 |
300 | 12 | 6.15 | 8.89 | 14.10 | 318.5 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 | 152.4 |
Inquiry Now