Slip On Flange SORF
呼び径 | D | B | t Min | T | d | g | T2 | ボルト僭 | ||
P.C.D | 僭の抄 | 僭の方 | ||||||||
1/2B | 89 | 30.0 | 11.2 | 16 | 22.2 | 35.1 | 52.3 | 66.5 | 16 | 4 |
3/4 | 99 | 38.0 | 12.7 | 16 | 27.7 | 42.9 | 57.2 | 82.6 | 19 | 4 |
1 | 108 | 49.5 | 14.3 | 18 | 34.5 | 50.8 | 62.0 | 88.9 | 19 | 4 |
11/4 | 117 | 58.5 | 15.8 | 21 | 43.2 | 63.5 | 65.0 | 98.6 | 19 | 4 |
11/2 | 127 | 65.5 | 17.6 | 22 | 49.1 | 73.2 | 68.3 | 114.3 | 22 | 4 |
2 | 152 | 77.5 | 19.1 | 25 | 61.1 | 91.9 | 69.8 | 127.0 | 19 | 8 |
21/2 | 178 | 90.5 | 22.4 | 28 | 77.1 | 104.6 | 76.2 | 149.4 | 22 | 8 |
3 | 190 | 108.0 | 23.9 | 30 | 90.0 | 127.0 | 79.2 | 168.1 | 22 | 8 |
4 | 229 | 135.0 | 23.9 | 33 | 115.4 | 157.2 | 85.9 | 200.2 | 22 | 8 |
5 | 254 | 164.0 | 23.9 | 37 | 141.2 | 185.7 | 98.6 | 235.0 | 22 | 8 |
6 | 279 | 192.0 | 25.4 | 40 | 166.6 | 215.9 | 98.6 | 269.7 | 22 | 12 |
8 | 343 | 246.0 | 28.5 | 44 | 218.0 | 269.7 | 111.3 | 330.2 | 26 | 12 |
10 | 406 | 305.0 | 30.3 | 49 | 269.5 | 323.8 | 117.3 | 387.4 | 29 | 16 |
12 | 483 | 365.0 | 31.8 | 56 | 321.0 | 381.0 | 130.0 | 450.8 | 32 | 16 |
14 | 535 | 400.0 | 35.1 | 57 | 358.1 | 412.8 | 142.7 | 514.4 | 32 | 20 |
16 | 595 | 457.0 | 36.6 | 64 | 409.0 | 469.9 | 146.0 | 571.5 | 35 | 20 |
18 | 635 | 505.0 | 39.7 | 68 | 460.0 | 533.4 | 158.8 | 628.6 | 35 | 24 |
20 | 700 | 559.0 | 43.0 | 73 | 511.0 | 584.2 | 162.1 | 685.8 | 35 | 24 |
24 | 815 | 663.0 | 47.8 | 83 | 613.0 | 692.2 | 168.1 | 812.8 | 42 | 24 |
Inquiry Now